Банк данных состоит из нескольких каталогов, содержит сведения о различных аспектах.
Материалы (физические) | — | содержит сведения о физических характеристиках материалов. |
Внешний вид материала | — | содержит сведения о внешнем виде материалов, как физических, так и листовых. |
Производители | — | содержит сведения о производителях оборудования, а также производителях или поставщиках материалов. |
Листовые материалы | — | сведения о конструктивных и технологических параметрах материалов поставляемых листами: толщине, размеров листов, физических основ, покрытий и т.д. |
Погонаж | — | сведения о конструктивных и технологических параметрах материалов поставляемых погонными метрами (лентами, рулонами, полосами): толщине, ширине рулонов, физических основ, покрытий (цвете) и т.д. |
Станки и оборудование | — | содержит сведения о технологических характеристиках производственного оборудования. |
Текстуры | — | содержит загруженные изображения. |
![]() |
— | Свернуть, схлопнуть все узлы дерева каталогов. |
![]() |
— | Развернуть, распахнуть все узлы дерева каталогов. |
![]() |
— | Добавить в каталог новый элемент. |
![]() |
— | Удалить выбранный элемент из каталога. |
Кроме того, создавать и удалять элементы в дереве каталогов можно через его контекстное меню.
Каждый каталог банка имеет свой диалог, в котором просматривают и заполняют свойства соответствующих элементов. На всех таких диалогах обязательно имеются кнопки: